{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "driving-spider", "metadata": {}, "source": [ "####
\n", " | duration | \n", "protocol_type | \n", "service | \n", "flag | \n", "src_bytes | \n", "dst_bytes | \n", "land | \n", "wrong_fragment | \n", "urgent | \n", "hot | \n", "... | \n", "dst_host_same_srv_rate | \n", "dst_host_diff_srv_rate | \n", "dst_host_same_src_port_rate | \n", "dst_host_srv_diff_host_rate | \n", "dst_host_serror_rate | \n", "dst_host_srv_serror_rate | \n", "dst_host_rerror_rate | \n", "dst_host_srv_rerror_rate | \n", "attack | \n", "last_flag | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "tcp | \n", "ftp_data | \n", "SF | \n", "491 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0.17 | \n", "0.03 | \n", "0.17 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.05 | \n", "0.00 | \n", "normal | \n", "20 | \n", "
1 | \n", "0 | \n", "udp | \n", "other | \n", "SF | \n", "146 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0.00 | \n", "0.60 | \n", "0.88 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "normal | \n", "15 | \n", "
2 | \n", "0 | \n", "tcp | \n", "private | \n", "S0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0.10 | \n", "0.05 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "1.00 | \n", "1.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "neptune | \n", "19 | \n", "
3 | \n", "0 | \n", "tcp | \n", "http | \n", "SF | \n", "232 | \n", "8153 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1.00 | \n", "0.00 | \n", "0.03 | \n", "0.04 | \n", "0.03 | \n", "0.01 | \n", "0.00 | \n", "0.01 | \n", "normal | \n", "21 | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "tcp | \n", "http | \n", "SF | \n", "199 | \n", "420 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "1.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "0.00 | \n", "normal | \n", "21 | \n", "
5 rows × 43 columns
\n", "\n", " | duration | \n", "src_bytes | \n", "dst_bytes | \n", "land | \n", "wrong_fragment | \n", "urgent | \n", "hot | \n", "num_failed_logins | \n", "logged_in | \n", "num_compromised | \n", "... | \n", "dst_host_srv_count | \n", "dst_host_same_srv_rate | \n", "dst_host_diff_srv_rate | \n", "dst_host_same_src_port_rate | \n", "dst_host_srv_diff_host_rate | \n", "dst_host_serror_rate | \n", "dst_host_srv_serror_rate | \n", "dst_host_rerror_rate | \n", "dst_host_srv_rerror_rate | \n", "last_flag | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "125973.00000 | \n", "1.259730e+05 | \n", "1.259730e+05 | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "... | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "125973.000000 | \n", "
mean | \n", "287.14465 | \n", "4.556674e+04 | \n", "1.977911e+04 | \n", "0.000198 | \n", "0.022687 | \n", "0.000111 | \n", "0.204409 | \n", "0.001222 | \n", "0.395736 | \n", "0.279250 | \n", "... | \n", "115.653005 | \n", "0.521242 | \n", "0.082951 | \n", "0.148379 | \n", "0.032542 | \n", "0.284452 | \n", "0.278485 | \n", "0.118832 | \n", "0.120240 | \n", "19.504060 | \n", "
std | \n", "2604.51531 | \n", "5.870331e+06 | \n", "4.021269e+06 | \n", "0.014086 | \n", "0.253530 | \n", "0.014366 | \n", "2.149968 | \n", "0.045239 | \n", "0.489010 | \n", "23.942042 | \n", "... | \n", "110.702741 | \n", "0.448949 | \n", "0.188922 | \n", "0.308997 | \n", "0.112564 | \n", "0.444784 | \n", "0.445669 | \n", "0.306557 | \n", "0.319459 | \n", "2.291503 | \n", "
min | \n", "0.00000 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
25% | \n", "0.00000 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "10.000000 | \n", "0.050000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "18.000000 | \n", "
50% | \n", "0.00000 | \n", "4.400000e+01 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "63.000000 | \n", "0.510000 | \n", "0.020000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "20.000000 | \n", "
75% | \n", "0.00000 | \n", "2.760000e+02 | \n", "5.160000e+02 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "255.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.070000 | \n", "0.060000 | \n", "0.020000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "21.000000 | \n", "
max | \n", "42908.00000 | \n", "1.379964e+09 | \n", "1.309937e+09 | \n", "1.000000 | \n", "3.000000 | \n", "3.000000 | \n", "77.000000 | \n", "5.000000 | \n", "1.000000 | \n", "7479.000000 | \n", "... | \n", "255.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "21.000000 | \n", "
8 rows × 39 columns
\n", "\n", " | Malicious_true | \n", "Normal_true | \n", "
---|---|---|
Malicious_true | \n", "56147 | \n", "2483 | \n", "
Normal_true | \n", "7328 | \n", "60015 | \n", "